<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Инфекционные болезни.</title>
	<atom:link href="http://www.chickenpox.name/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chickenpox.name</link>
	<description>Причины, диагностика, рекомендации лечения.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 15:55:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Американские исследователи разработали технологию, позволяющую в разы уменьшить время проведения МРТ</title>
		<link>http://www.chickenpox.name/novosti/amerikanskie-issledovateli-razrabotali-texnologiyu-pozvolyayushhuyu-v-razy-umenshit-vremya-provedeniya-mrt.html</link>
		<comments>http://www.chickenpox.name/novosti/amerikanskie-issledovateli-razrabotali-texnologiyu-pozvolyayushhuyu-v-razy-umenshit-vremya-provedeniya-mrt.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:04:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Американские]]></category>
		<category><![CDATA[время]]></category>
		<category><![CDATA[Исследователи]]></category>
		<category><![CDATA[позволяющую]]></category>
		<category><![CDATA[проведения]]></category>
		<category><![CDATA[разработали]]></category>
		<category><![CDATA[разы]]></category>
		<category><![CDATA[технологию]]></category>
		<category><![CDATA[уменьшить]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chickenpox.name/novosti/amerikanskie-issledovateli-razrabotali-texnologiyu-pozvolyayushhuyu-v-razy-umenshit-vremya-provedeniya-mrt.html</guid>
		<description><![CDATA[Американские исследователи разработали технологию, позволяющую в разы уменьшить время проведения магнитно-резонансной томографии (МРТ), сообщает ScienceNOW. Продолжительность исследования влияет на его стоимость и доступность для пациентов. Кроме того, проведение МРТ у детей сильно затруднено из-за того, что их сложно удержать в неподвижности на протяжении длительного времени. При этом, как отметили исследователи из Калифорнийского университета в Беркли, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chickenpox.name/novosti/amerikanskie-issledovateli-razrabotali-texnologiyu-pozvolyayushhuyu-v-razy-umenshit-vremya-provedeniya-mrt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Роль молекулы CD34 на стволовых клетках при регенерации мышц</title>
		<link>http://www.chickenpox.name/novosti/rol-molekuly-cd34-na-stvolovyx-kletkax-pri-regeneracii-myshc.html</link>
		<comments>http://www.chickenpox.name/novosti/rol-molekuly-cd34-na-stvolovyx-kletkax-pri-regeneracii-myshc.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:31:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[CD34]]></category>
		<category><![CDATA[клетках]]></category>
		<category><![CDATA[молекулы]]></category>
		<category><![CDATA[мышц]]></category>
		<category><![CDATA[регенерации]]></category>
		<category><![CDATA[роль]]></category>
		<category><![CDATA[стволовых]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chickenpox.name/novosti/rol-molekuly-cd34-na-stvolovyx-kletkax-pri-regeneracii-myshc.html</guid>
		<description><![CDATA[Экспрессия на клеточной поверхности сиаломуцина CD34 характерно для многих типов взрослых стволовых клеток, в том числе для мышечных сателлитных клеток. Однако у мышей, лишенных CD34, не обнаружено клеток со связанным с регенерацией фенотипом или явных стволовых клеток, и функция CD34 на этих клетках остается малоизученной. Группа канадских ученых из ванкуверского Биомедицинского исследовательского центра и Университета [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chickenpox.name/novosti/rol-molekuly-cd34-na-stvolovyx-kletkax-pri-regeneracii-myshc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Женщины, в особенности, молодые, чаще, чем мужчины, подвержены риску инфаркта, не сопровождаемого болью или дискомфортом в грудной клетке</title>
		<link>http://www.chickenpox.name/novosti/zhenshhiny-v-osobennosti-molodye-chashhe-chem-muzhchiny-podverzheny-risku-infarkta-ne-soprovozhdaemogo-bolyu-ili-diskomfortom-v-grudnoj-kletke.html</link>
		<comments>http://www.chickenpox.name/novosti/zhenshhiny-v-osobennosti-molodye-chashhe-chem-muzhchiny-podverzheny-risku-infarkta-ne-soprovozhdaemogo-bolyu-ili-diskomfortom-v-grudnoj-kletke.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[болью]]></category>
		<category><![CDATA[грудной]]></category>
		<category><![CDATA[дискомфортом]]></category>
		<category><![CDATA[Женщины]]></category>
		<category><![CDATA[инфаркта]]></category>
		<category><![CDATA[клетке]]></category>
		<category><![CDATA[молодые]]></category>
		<category><![CDATA[мужчины]]></category>
		<category><![CDATA[особенности]]></category>
		<category><![CDATA[подвержены]]></category>
		<category><![CDATA[риску]]></category>
		<category><![CDATA[сопровождаемого]]></category>
		<category><![CDATA[чаще]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chickenpox.name/novosti/zhenshhiny-v-osobennosti-molodye-chashhe-chem-muzhchiny-podverzheny-risku-infarkta-ne-soprovozhdaemogo-bolyu-ili-diskomfortom-v-grudnoj-kletke.html</guid>
		<description><![CDATA[Женщины, в особенности, молодые, чаще, чем мужчины, подвержены риску инфаркта, не сопровождаемого болью или дискомфортом в грудной клетке. Из-за этого у них больше шансов умереть, без оказания срочной медицинской помощи. Согласно исследованию, проведенному в США, это отсутствие симптомов может привести к задержке медицинской помощи и различию в обращении с пациентом, сообщили исследователей, результаты которого появились [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chickenpox.name/novosti/zhenshhiny-v-osobennosti-molodye-chashhe-chem-muzhchiny-podverzheny-risku-infarkta-ne-soprovozhdaemogo-bolyu-ili-diskomfortom-v-grudnoj-kletke.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ртуть в моче и аутизм: связи не найдено</title>
		<link>http://www.chickenpox.name/novosti/rtut-v-moche-i-autizm-svyazi-ne-najdeno.html</link>
		<comments>http://www.chickenpox.name/novosti/rtut-v-moche-i-autizm-svyazi-ne-najdeno.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[аутизм]]></category>
		<category><![CDATA[моче]]></category>
		<category><![CDATA[найдено]]></category>
		<category><![CDATA[Ртуть]]></category>
		<category><![CDATA[связи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chickenpox.name/novosti/rtut-v-moche-i-autizm-svyazi-ne-najdeno.html</guid>
		<description><![CDATA[По данным недавнего исследования, результаты которого опубликованы в открытом доступе в журнале &#8220;PLoS ONE&#8221;, статистически значимой связи между уровнем ртути в моче и аутизмом не обнаружено. В исследовании проверялось предположение о том, что ртуть может играть определённую роль в патогенезе аутизма. В качестве участников выступили 56 детей с различными проявлениями аутизма, в контрольную группу вошли [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chickenpox.name/novosti/rtut-v-moche-i-autizm-svyazi-ne-najdeno.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ученые из США запечатлели процесс формирования нейронных связей при запоминании</title>
		<link>http://www.chickenpox.name/novosti/uchenye-iz-ssha-zapechatleli-process-formirovaniya-nejronnyx-svyazej-pri-zapominanii.html</link>
		<comments>http://www.chickenpox.name/novosti/uchenye-iz-ssha-zapechatleli-process-formirovaniya-nejronnyx-svyazej-pri-zapominanii.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[запечатлели]]></category>
		<category><![CDATA[запоминании]]></category>
		<category><![CDATA[нейронных]]></category>
		<category><![CDATA[процесс]]></category>
		<category><![CDATA[связей]]></category>
		<category><![CDATA[Ученые]]></category>
		<category><![CDATA[формирования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chickenpox.name/novosti/uchenye-iz-ssha-zapechatleli-process-formirovaniya-nejronnyx-svyazej-pri-zapominanii.html</guid>
		<description><![CDATA[Американским ученым удалось запечатлеть процесс формирования нейронных связей при запоминании, сообщает Medical News Today. Исследование провела группа специалистов под руководством И Цзо (Yi Zuo) из Калифорнийского университета в Санта-Крузе. Отчет об их работе опубликован в журнале Nature. Группа Цзо провела серию экспериментов на лабораторных мышах. Исследователи обучали животных простым действиям, например, хватать различную пищу передними [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chickenpox.name/novosti/uchenye-iz-ssha-zapechatleli-process-formirovaniya-nejronnyx-svyazej-pri-zapominanii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Роспотребнадзор в 2012 году намерен провести вакцинацию почти восьми миллионов жителей России от кори</title>
		<link>http://www.chickenpox.name/novosti/rospotrebnadzor-v-2012-godu-nameren-provesti-vakcinaciyu-pochti-vosmi-millionov-zhitelej-rossii-ot-kori.html</link>
		<comments>http://www.chickenpox.name/novosti/rospotrebnadzor-v-2012-godu-nameren-provesti-vakcinaciyu-pochti-vosmi-millionov-zhitelej-rossii-ot-kori.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Вакцинацию]]></category>
		<category><![CDATA[восьми]]></category>
		<category><![CDATA[году]]></category>
		<category><![CDATA[жителей]]></category>
		<category><![CDATA[кори]]></category>
		<category><![CDATA[миллионов]]></category>
		<category><![CDATA[намерен]]></category>
		<category><![CDATA[почти]]></category>
		<category><![CDATA[провести]]></category>
		<category><![CDATA[Роспотребнадзор]]></category>
		<category><![CDATA[России]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chickenpox.name/novosti/rospotrebnadzor-v-2012-godu-nameren-provesti-vakcinaciyu-pochti-vosmi-millionov-zhitelej-rossii-ot-kori.html</guid>
		<description><![CDATA[Роспотребнадзор в 2012 году намерен провести вакцинацию почти восьми миллионов жителей России от кори. Об этом рассказал руководитель службы Геннадий Онищенко, сообщает РИА Новости. &#8220;В этом году должны быть привиты не менее чем 4,5 миллиона взрослых и 3,2 миллиона детей в возрасте одного года и детей шести лет перед началом школы&#8221;, &#8211; заявил главный санитарный [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chickenpox.name/novosti/rospotrebnadzor-v-2012-godu-nameren-provesti-vakcinaciyu-pochti-vosmi-millionov-zhitelej-rossii-ot-kori.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Темный шоколад &#8211; лучший способ справиться с ПМС</title>
		<link>http://www.chickenpox.name/novosti/temnyj-shokolad-luchshij-sposob-spravitsya-s-pms.html</link>
		<comments>http://www.chickenpox.name/novosti/temnyj-shokolad-luchshij-sposob-spravitsya-s-pms.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 05:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[лучший]]></category>
		<category><![CDATA[способ]]></category>
		<category><![CDATA[справиться]]></category>
		<category><![CDATA[Темный]]></category>
		<category><![CDATA[шоколад]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chickenpox.name/novosti/temnyj-shokolad-luchshij-sposob-spravitsya-s-pms.html</guid>
		<description><![CDATA[Ежемесячно перед менструацией у женщины снижается уровень эстрогена и прогестерона. Надо сказать, уменьшение концентрации данных гормонов влияет не лучшим образом и на &#8220;гормон удовольствия&#8221; &#8211; серотонин, пишет The Times of India. В результате развивается ПМС, выражающийся в виде раздражительности, депрессии, усталости и прочих симптомов, которые могут длиться 3-7 дней. Ученые нашли способ снизить остроту симптоматики. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chickenpox.name/novosti/temnyj-shokolad-luchshij-sposob-spravitsya-s-pms.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Британцы показали эффективность нового лекарства от рака поджелудочной железы в ходе исследований на мышах</title>
		<link>http://www.chickenpox.name/novosti/britancy-pokazali-effektivnost-novogo-lekarstva-ot-raka-podzheludochnoj-zhelezy-v-xode-issledovanij-na-myshax.html</link>
		<comments>http://www.chickenpox.name/novosti/britancy-pokazali-effektivnost-novogo-lekarstva-ot-raka-podzheludochnoj-zhelezy-v-xode-issledovanij-na-myshax.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 05:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Британцы]]></category>
		<category><![CDATA[железы]]></category>
		<category><![CDATA[исследований]]></category>
		<category><![CDATA[лекарства]]></category>
		<category><![CDATA[мышах]]></category>
		<category><![CDATA[нового]]></category>
		<category><![CDATA[поджелудочной]]></category>
		<category><![CDATA[показали]]></category>
		<category><![CDATA[рака]]></category>
		<category><![CDATA[ходе]]></category>
		<category><![CDATA[эффективность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chickenpox.name/novosti/britancy-pokazali-effektivnost-novogo-lekarstva-ot-raka-podzheludochnoj-zhelezy-v-xode-issledovanij-na-myshax.html</guid>
		<description><![CDATA[Исследования на животных подтвердили эффективность нового лекарства от рака поджелудочной железы. Как сообщает BBC, клинические испытания экспериментального препарата MRK003 проводят специалисты британского Кембриджского университета. В ходе исследований на лабораторных мышах MRK003 применялся в комбинации с противоопухолевым препаратом гемцитабином. По данным работы, введенные в организм больных грызунов вещества запускали каскад реакций, которые вызывали гибель злокачественных клеток. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chickenpox.name/novosti/britancy-pokazali-effektivnost-novogo-lekarstva-ot-raka-podzheludochnoj-zhelezy-v-xode-issledovanij-na-myshax.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дети, учащие сразу два и больше языков, начинают говорить позже</title>
		<link>http://www.chickenpox.name/novosti/deti-uchashhie-srazu-dva-i-bolshe-yazykov-nachinayut-govorit-pozzhe.html</link>
		<comments>http://www.chickenpox.name/novosti/deti-uchashhie-srazu-dva-i-bolshe-yazykov-nachinayut-govorit-pozzhe.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 01:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[больше]]></category>
		<category><![CDATA[говорить]]></category>
		<category><![CDATA[дети]]></category>
		<category><![CDATA[начинают]]></category>
		<category><![CDATA[позже]]></category>
		<category><![CDATA[сразу]]></category>
		<category><![CDATA[учащие]]></category>
		<category><![CDATA[языков]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chickenpox.name/novosti/deti-uchashhie-srazu-dva-i-bolshe-yazykov-nachinayut-govorit-pozzhe.html</guid>
		<description><![CDATA[Согласно данным последних исследований в том случае, когда родители пытаются учить своих детей разговаривать не на одном, а сразу на двух или даже более языках, те могут сталкиваться с определенными задержками развития разговорной речи, а возможно, и с комплексными задержками в развитии. Ученые провели тест с участием детей определенного возраста. Родителям выдали опросные листы с [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chickenpox.name/novosti/deti-uchashhie-srazu-dva-i-bolshe-yazykov-nachinayut-govorit-pozzhe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогноз для метеочувствительных людей по России на 22.02.2012</title>
		<link>http://www.chickenpox.name/novosti/prognoz-dlya-meteochuvstvitelnyx-lyudej-po-rossii-na-22-02-2012.html</link>
		<comments>http://www.chickenpox.name/novosti/prognoz-dlya-meteochuvstvitelnyx-lyudej-po-rossii-na-22-02-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 23:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[людей]]></category>
		<category><![CDATA[метеочувствительных]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноз]]></category>
		<category><![CDATA[России]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chickenpox.name/novosti/prognoz-dlya-meteochuvstvitelnyx-lyudej-po-rossii-na-22-02-2012.html</guid>
		<description><![CDATA[На севере и в центре Европейской России фон атмосферного давления ожидается пониженный, преобладает циклонический характер погоды с осадками различной интенсивности. Неустойчивый фон давления и перепады температуры могут провоцировать ухудшение самочувствия у людей с сосудистыми нарушениями. Влажная и прохладная погода неблагоприятна для людей с хроническими заболеваниями суставов и бронхо-легочными недугами. В Поволжье и на юге ЕТР [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chickenpox.name/novosti/prognoz-dlya-meteochuvstvitelnyx-lyudej-po-rossii-na-22-02-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

